POINT RANKING
ダンクカップ ポイントランキング
2026年DUNKCUP
ポイントランキング
D1ポイントランキング
D2ポイントランキング
D3ポイントランキング
| | チーム名 | ポイント |
| 1位 | ALL IN | 4 |
| 1位 | M’s | 4 |
| 1位 | TEAM Justice | 4 |
| 4位 | ゆるバス | 3 |
| 5位 | Tiger Beer | 2 |
| 5位 | もぐら | 2 |
| 7位 | Breaking | 1 |
D4ポイントランキング
| | チーム名 | ポイント |
| 1位 | FCU ballers | 4 |
| 1位 | OJIYA OB | 4 |
| 1位 | やまお | 4 |
| 1位 | 大吉先生 | 4 |
| 5位 | J’DOGS | 2 |
| 5位 | PLUGS | 2 |
| 5位 | RagTag | 2 |
| 5位 | コールミーガイズベスト5 | 2 |
| 9位 | MUNDOWS | 1 |
| 9位 | Manshiros | 1 |
| 9位 | ぱっつもクラブ | 1 |
| 9位 | 西新井バスケットボールクラブ | 1 |
D5ポイントランキング
| | チーム名 | ポイント |
| 1位 | JUST TAPING | 5 |
| 2位 | ゴブリン突撃部隊 | 4 |
| 2位 | チーム伊東 | 4 |
| 2位 | 最終兵器 和光 | 4 |
| 2位 | 田町ロッキーズ | 4 |
| 2位 | 越後 | 4 |
| 7位 | ぱっつもくらぶ | 3 |
| 8位 | FREAKS | 2 |
| 8位 | ISO DRAGON STARS | 2 |
| 8位 | IWGB | 2 |
| 8位 | ZISTA | 2 |
| 12位 | BLUE NASH | 1 |
| 12位 | BeFLAT | 1 |
| 12位 | ほいくイレブン | 1 |
| 12位 | 品川ブルース | 1 |
D6ポイントランキング
| | チーム名 | ポイント |
| 1位 | choi oi | 4 |
| 1位 | クライナー | 4 |
| 1位 | 主のピンフ | 4 |
| 4位 | EAST TOKYO GOLD CORES | 2 |
| 4位 | OGWs | 2 |
| 4位 | RagTagBand | 2 |
| 4位 | チラシ寿司 | 2 |
| 8位 | LIMIT | 1 |
| 8位 | PacificMeta | 1 |
| 8位 | さにーず | 1 |
D7ポイントランキング
| | チーム名 | ポイント |
| 1位 | ZIPS | 6 |
| 2位 | アイザック | 4 |
| 3位 | NDP | 1 |
| 3位 | まゆかスポーツクラブ | 1 |
D8ポイントランキング
W1ポイントランキング
W2ポイントランキング
| | チーム名 | ポイント |
| 1位 | ORANGE | 4 |
| 2位 | GlantZ | 2 |
| 3位 | Cunkars OG | 1 |
W3ポイントランキング
S1ポイントランキング
S2ポイントランキング
| | チーム名 | ポイント |
| 1位 | Masters | 4 |
| 2位 | DFB | 2 |
| 3位 | シュガー | 1 |
S3ポイントランキング
| | チーム名 | ポイント |
| 1位 | SBC | 4 |
| 2位 | ソイソース | 2 |
| 3位 | ESシニアレジェンズ | 1 |
S4ポイントランキング