*は必須項目 ※複数選択可
| 選択 | 開催日時 | プログラム | 会場 | 詳細 |
|---|
| 3/20(祝金)11:00~13:00 | ZIPS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/20(祝金)12:00~13:30 | GB | 東向島 | 詳細 | |
|
||||
| 3/20(祝金)12:00~15:00 | LAFAYETTE | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/20(祝金)12:00~13:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/20(祝金)13:30~15:00 | GB | 東向島 | 詳細 | |
|
||||
| 3/20(祝金)13:30~15:00 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/20(祝金)15:00~17:00 | DECS | 亀戸 | 詳細 | |
|
||||
| 3/21(土)13:00~14:30 | OP | 北部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/21(土)13:00~15:00 | LAFAYETTE | 北部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/21(土)13:00~15:00 | ZIPS | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/21(土)15:00~17:00 | GB2 | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/22(日)11:00~13:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/22(日)15:00~17:00 | DECS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/22(日)15:00~17:00 | ZIPS | 志村坂上 | 詳細 | |
|
||||
| 3/22(日)15:00~17:00 | OP2 | 志村坂上 | 詳細 | |
|
||||
| 3/24(火)19:30~21:30 | OP | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/28(土)09:00~11:00 | ZIPS | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/28(土)11:00~13:00 | OP2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/28(土)13:00~15:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/28(土)15:00~16:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/28(土)15:00~17:00 | LAFAYETTE | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/29(日)11:00~13:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/29(日)15:00~17:00 | DECS | 北部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/29(日)15:00~17:00 | ZIPS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 3/31(火)19:00~20:30 | OP | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/1(水)19:00~20:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/5(日)15:00~17:00 | DECS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/5(日)15:30~17:00 | GB | 亀戸 | 詳細 | |
|
||||
| 4/8(水)19:30~21:30 | OP | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/9(木)19:00~20:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/11(土)09:00~11:00 | ZIPS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/11(土)11:00~13:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/11(土)13:00~15:00 | D-LIGHTS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/11(土)15:00~16:30 | OP | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/11(土)15:00~17:00 | LAFAYETTE | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/11(土)16:00~18:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/12(日)11:30~13:00 | GB | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/12(日)13:00~15:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/12(日)15:00~17:00 | OP2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/12(日)15:00~17:00 | DECS | 北部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/14(火)19:00~20:30 | OP | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/16(木)19:00~20:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/18(土)09:00~11:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/18(土)11:00~12:30 | OP | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/18(土)11:00~13:00 | LAFAYETTE | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/18(土)16:00~18:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/19(日)09:00~11:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/19(日)11:00~13:00 | ZIPS | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/19(日)13:00~15:00 | OP2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/19(日)13:00~15:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/19(日)15:00~17:00 | DECS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/21(火)19:00~20:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/23(木)19:00~20:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/25(土)09:30~11:30 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/25(土)13:00~14:30 | OP | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/25(土)13:00~15:00 | LAFAYETTE | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/25(土)16:00~18:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/26(日)09:00~11:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/26(日)11:00~12:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/26(日)13:00~15:00 | ZIPS | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/26(日)15:00~17:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/28(火)19:00~20:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/29(祝水)09:00~11:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/29(祝水)11:00~12:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/29(祝水)11:00~13:00 | LAFAYETTE | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/29(祝水)13:00~15:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/29(祝水)15:00~17:00 | DECS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 4/30(木)19:00~20:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/2(土)09:00~11:00 | ZIPS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/2(土)11:00~13:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/2(土)12:00~15:00 | LAFAYETTE | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/2(土)12:00~13:30 | OP | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/2(土)13:30~15:00 | OP | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/3(日)09:00~11:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/3(日)11:00~13:00 | OP2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/4(祝月)13:00~15:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/4(祝月)15:00~17:00 | OP2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/6(祝水)12:00~14:00 | GB2 | 北部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/6(祝水)14:00~16:00 | LAFAYETTE | 北部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/6(祝水)14:00~15:30 | OP | 北部 | 詳細 | |
|
||||
| 5/6(祝水)16:00~18:00 | DECS | 北部 | 詳細 | |
|
||||

